همه ی وزرای پیشنهادی رای اعتماد گرفتند به جز وزیر آموزش و پرورش
نشست بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت پایان یافت و در پایان رأی گیری از میان ۱۹ وزیر پیشنهادی معرفی شده، تنها حسین باغگلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش موفق به کسب رای اعتماد بهارستاننشینان نشد.
به گزارش «انتخاب»؛ نشست بررسی صلاحیت و برنامههای وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم برای تصدی ۱۹ وزارتخانه از روز شنبه (۳۰ مردادماه ۱۴۰۰) در صحن مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
طی این نشستها – که در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد- در ابتدا کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی گزارش خود را درخصوص صلاحیت و برنامههای وزرای هرکدام از وزرای پیشنهادی مجلس اعلام و قرائت کردند.
سپس برای هر کدام است وزرای پیشنهادی ۵ نماینده موافق و پنج نماینده مخالف به ایراد سخن پرداختند و نهایتاً وزیر پیشنهادی مربوطه نیز دفاعیات خود را از برنامه پیشنهادی ارائه کرد. البته رئیس جمهور نیز به عنوان رئیس دولت در مجموع به مدت ۲ ساعت و نیم از برنامه وزرای پیشنهادی خود نیز دفاع کرد.
از میان ۱۹ وزیر پیشنهادی، تنها حسین باغگلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش موفق به کسب رای اعتماد از مجلس نشد.
| ردیف | وزارتخانه | نام وزیر پیشنهادی | موافق | مخالف | ممتنع | مجموع آراء دریافت شده | رأی اعتماد یا عدم اعتماد |
| ۱ | آموزش و پرورش | حسین باغگلی | ۷۶ | ۱۹۳ | ۱۸ | ۲۸۶ | عدم اعتماد |
| ۲ | ارتباطات و فناوری اطلاعات | عیسی زارعپور | ۲۵۶ | ۱۷ | ۱۰ | ۲۸۶ | اعتماد |
| ۳ | اطلاعات | سید اسماعیل خطیب | ۲۲۲ | ۴۸ | ۱۷ | ۲۸۶ | اعتماد |
| ۴ | امور اقتصادی و دارایی | سید احسان خاندوزی | ۲۵۴ | ۲۵ | ۸ | ۲۸۶ | اعتماد |
| ۵ | امور خارجه | حسین امیرعبداللهیان | ۲۷۰ | ۶ | ۱۰ | ۲۸۶ | اعتماد |
| ۶ | بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | بهرام عیناللهی | ۲۱۴ | ۵۵ | ۱۵ | ۲۸۶ | اعتماد |
| ۷ | تعاون، کار و رفاه اجتماعی | حجتالله عبدالملکی | ۱۹۱ | ۷۷ | ۱۳ | ۲۸۶ | اعتماد |
| ۸ | جهاد کشاورزی | سید جواد ساداتینژاد | ۲۵۳ | ۲۷ | ۴ | ۲۸۶ | اعتماد |
| ۹ | دادگستری | امینحسین رحیمی | ۲۷۷ | ۵ | ۳ | ۲۸۶ | اعتماد |
| ۱۰ | دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | محمدرضا قرایی آشتیانی | ۲۷۴ | ۴ | ۴ | ۲۸۶ | اعتماد |
| ۱۱ | راهوشهرسازی | رستم قاسمی | ۲۶۷ | ۱۴ | ۴ | ۲۸۶ | اعتماد |
| ۱۲ | صنعت، معدن و تجارت | سید رضا فاطمیامین | ۲۰۵ | ۶۰ | ۱۴ | ۲۸۶ | اعتماد |
| ۱۳ | علوم، تحقیقات و فناوری | محمدعلی زلفیگل | ۲۱۰ | ۵۶ | ۱۹ | ۲۸۶ | اعتماد |
| ۱۴ | فرهنگ و ارشاد اسلامی | محمدمهدی اسماعیلی | ۱۸۱ | ۷۷ | ۲۸ | ۲۸۶ | اعتماد |
| ۱۵ | کشور | احمد وحیدی | ۲۶۶ | ۱۶ | ۳ | ۲۸۶ | اعتماد |
| ۱۶ | میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی | عزتالله ضرغامی | ۲۶۲ | ۱۳ | ۶ | ۲۸۶ | اعتماد |
| ۱۷ | نفت | جواد اوجی | ۱۹۸ | ۷۰ | ۱۸ | ۲۸۶ | اعتماد |
| ۱۸ | نیرو | علیاکبر محرابیان | ۲۲۰ | ۴۷ | ۱۵ | ۲۸۶ | اعتماد |
| ۱۹ | ورزش و جوانان | سید حمید سجادی هزاوه | ۱۶۵ | ۱۰۸ | ۱۳ | ۲۸۶ | اعتماد |
